一、培訓日期:2016/08/01~2016/08/15 週一至週五 每日3小時
二、隊員名單:
隊名 | 序號 | 姓名 |
第一隊 | 1 | 魏義維 |
2 | 羅喬彦 | |
3 | 劉運豪 | |
4 | 黃毅志 | |
5 | 吳思翰 | |
6 | 陳昱辰 | |
7 | 程柏勝 | |
8 | 馮冠傑 | |
9 | 陳冠仲 | |
10 | 顏泓淳 | |
11 | 邱金寶 | |
12 | 許凱翔 | |
13 | 王炯麟 | |
14 | 黃宣諭 | |
15 | 黃建翰 | |
第二隊 | 1 | 傅則瑋 |
2 | 陳平晏 | |
3 | 李照欽 | |
4 | 林柏文 | |
5 | 江旻修 | |
6 | 林瑋宣 | |
7 | 林慧琪 | |
8 | 劉凱陞 | |
9 | 張詠晴 | |
10 | 陳仲程 | |
11 | 陳昱勳 | |
12 | 劉和宗 | |
13 | 林承毅 | |
14 | 黃弘逸 | |
15 | 楊昌明 |
附加檔案
檔案 | 檔案大小 |
---|---|
2015TRML思考賽.pdf | 92.7 KB |
2015TRML個人賽.pdf | 65.6 KB |
2015TRML接力賽.pdf | 77.9 KB |
2015TRML團體賽.pdf | 122.5 KB |